| Code | Description | Unit | General Rate |
|---|---|---|---|
| 5205-1 | Single yarn, of uncombed fibres: | — | 0% |
| 5205-11 | Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number): | — | 0% |
| 5205-11-10 | Measuring 20 000 decitex or more | kg | 0% |
| 5205-11-90 | Other | kg | 0% |
| 5205-12-00 | Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) | kg | 0% |
| 5205-13-00 | Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) | kg | 0% |
| 5205-14-00 | Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) | kg | 0% |
| 5205-15-00 | Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number) | kg | 0% |
| 5205-2 | Single yarn, of combed fibres: | — | 0% |
| 5205-21 | Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number): | — | 0% |
| 5205-21-10 | Measuring 20 000 decitex or more | kg | 0% |
| 5205-21-90 | Other | kg | 0% |
| 5205-22-00 | Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) | kg | 0% |
| 5205-23-00 | Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) | kg | 0% |
| 5205-24-00 | Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) | kg | 0% |
| 5205-26-00 | Measuring less than 125 decitex but not less than 106.38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number) | kg | 0% |
| 5205-27-00 | Measuring less than 106.38 decitex but not less than 83.33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number) | kg | 0% |
| 5205-28-00 | Measuring less than 83.33 decitex (exceeding 120 metric number) | kg | 0% |
| 5205-3 | Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres: | — | 0% |
| 5205-31 | Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn): | — | 0% |
| 5205-31-10 | Measuring per single yarn 20 000 decitex or more | kg | 0% |
| 5205-31-90 | Other | kg | 0% |
| 5205-32-00 | Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn) | kg | 0% |
| 5205-33-00 | Measuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn) | kg | 0% |
| 5205-34-00 | Measuring per single yarn less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn) | kg | 0% |
| 5205-35-00 | Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn) | kg | 0% |
| 5205-4 | Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres: | — | 0% |
| 5205-41 | Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn): | — | 0% |
| 5205-41-10 | Measuring per single yarn 20 000 decitex or more | kg | 0% |
| 5205-41-90 | Other | kg | 0% |
| 5205-42-00 | Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn) | kg | 0% |
| 5205-43-00 | Measuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn) | kg | 0% |
| 5205-44-00 | Measuring per single yarn less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn) | kg | 0% |
| 5205-46-00 | Measuring per single yarn less than 125 decitex but not less than 106.38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number per single yarn) | kg | 0% |
| 5205-47-00 | Measuring per single yarn less than 106.38 decitex but not less than 83.33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number per single yarn) | kg | 0% |
| 5205-48-00 | Measuring per single yarn less than 83.33 decitex (exceeding 120 metric number per single yarn) | kg | 0% |
These Free Trade Agreements may offer reduced duty rates for HS 5205 products:
Heading 5205 belongs to Chapter 52 in Section XI (Textiles and textile articles).
Important
Rates shown are general (MFN) duty rates. Total landed cost includes GST (10% on CIF + duty), Import Processing Charge ($50-
The general (MFN) duty rate for HS 5205 (Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85% or more by weight of cotton, not put up for retail sale) is 0%. Preferential rates may be available under 17 Free Trade Agreements.
There are 36 statistical codes under heading 5205 in the Australian tariff schedule. See the full table below for rates and descriptions.
Get the total landed cost for HS 5205 — duty, GST, IPC, and biosecurity included.